﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「超實用！景深計算機：搞懂光圈／焦距，淺景深一次上手！」的迴響</title>
	<atom:link href="http://3c.technews.tw/2015/04/11/super-practical-depth-of-field-calculator-so-that-you-understand-the-relationship-between-depth-of-field-and-aperture-focal-length/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3c.technews.tw/2015/04/11/super-practical-depth-of-field-calculator-so-that-you-understand-the-relationship-between-depth-of-field-and-aperture-focal-length/</link>
	<description>熱門流行 3C 資訊全在這！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 18:54:28 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.020150116</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>由：2015 iPhone 攝影獎公布，旅美台裔女攝影師勇奪第三 &#124; 3C 新報</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/04/11/super-practical-depth-of-field-calculator-so-that-you-understand-the-relationship-between-depth-of-field-and-aperture-focal-length/#comment-1309</link>
		<dc:creator><![CDATA[2015 iPhone 攝影獎公布，旅美台裔女攝影師勇奪第三 &#124; 3C 新報]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 09:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=11307#comment-1309</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 超實用！景深計算機：搞懂光圈／焦距，淺景深一次上手！ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 超實用！景深計算機：搞懂光圈／焦距，淺景深一次上手！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：攝影師的顏色護照！x-rite ColorChecker Passport &#124; 3C 新報</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/04/11/super-practical-depth-of-field-calculator-so-that-you-understand-the-relationship-between-depth-of-field-and-aperture-focal-length/#comment-1084</link>
		<dc:creator><![CDATA[攝影師的顏色護照！x-rite ColorChecker Passport &#124; 3C 新報]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 04:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=11307#comment-1084</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 超實用！景深計算機：搞懂光圈／焦距，淺景深一次上手！ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 超實用！景深計算機：搞懂光圈／焦距，淺景深一次上手！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
