﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3C 新報 &#187; 女性</title>
	<atom:link href="http://3c.technews.tw/tag/%e5%a5%b3%e6%80%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3c.technews.tw</link>
	<description>熱門流行 3C 資訊全在這！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2017 03:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.020150116</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>經痛消失了？！女性救星 Livia 不吃藥也能止痛</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2016/05/13/livia/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2016/05/13/livia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jin Lin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[周邊]]></category>
		<category><![CDATA[時尚]]></category>
		<category><![CDATA[穿戴式裝置]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=51222</guid>
		<description><![CDATA[經痛對女生來講，真的是一場每月必打的戰爭啊。脾氣再好的女生，遇到經痛也會變得超火爆！為了解決經痛問題，許多女性 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2016/05/13/livia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>婦科救星！Yono 能自動測量基礎體溫</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2016/01/21/yono-the-wearable-basal-thermometer/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2016/01/21/yono-the-wearable-basal-thermometer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[數位時代]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[周邊]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Yono]]></category>
		<category><![CDATA[Yono Health]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=41631</guid>
		<description><![CDATA[對女性朋友來說，「基礎體溫」是體內變化的重要訊號。它的理論基礎是女性身體裡的卵巢排卵後，黃體激素會刺激體溫升高 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2016/01/21/yono-the-wearable-basal-thermometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
