﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3C 新報 &#187; 影像技術</title>
	<atom:link href="http://3c.technews.tw/tag/%e5%bd%b1%e5%83%8f%e6%8a%80%e8%a1%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3c.technews.tw</link>
	<description>熱門流行 3C 資訊全在這！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2017 03:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.020150116</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>微軟最新技術，MobileFusion 讓任何手機都可拍攝出 3D 相片</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/08/26/mobilefusion-can-create-3d-scans-with-all-mobile-phone/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/08/26/mobilefusion-can-create-3d-scans-with-all-mobile-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UNWIRE.HK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android 手機]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>
		<category><![CDATA[軟體、系統]]></category>
		<category><![CDATA[3D 相片]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MobileFusion]]></category>
		<category><![CDATA[影像技術]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=25934</guid>
		<description><![CDATA[一般情況下如果想拍出 3D 相片，首先就必須有一台 3D 相機或配備 3D 鏡頭的手機。不過這種情況或許很快就 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/08/26/mobilefusion-can-create-3d-scans-with-all-mobile-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>攝友以後不需 PL 鏡 ? 新技術可把反射影像抽離</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/08/12/new-algorithm-can-automatically-remove-reflections-and-obstructions-in-photos/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/08/12/new-algorithm-can-automatically-remove-reflections-and-obstructions-in-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 02:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[UNWIRE.HK]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[相機]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PL 鏡]]></category>
		<category><![CDATA[偏光鏡]]></category>
		<category><![CDATA[反光]]></category>
		<category><![CDATA[影像技術]]></category>
		<category><![CDATA[麻省理工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=24398</guid>
		<description><![CDATA[相信大家都知道隔著玻璃窗拍照，很多時候都會同時拍到室內的反光影像，如此一來相片上出現的倒影絕對會有礙觀瞻。不過 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/08/12/new-algorithm-can-automatically-remove-reflections-and-obstructions-in-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
