﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3C 新報 &#187; 購物</title>
	<atom:link href="http://3c.technews.tw/tag/%e8%b3%bc%e7%89%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3c.technews.tw</link>
	<description>熱門流行 3C 資訊全在這！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2017 03:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.020150116</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>2015 年全球 App 市場總體檢：Emoji 旺、手遊退燒、4 大類別 App 最夯</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2016/01/11/2015-app-market-dynamics/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2016/01/11/2015-app-market-dynamics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 08:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[數位時代]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[軟體、系統]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Emoji]]></category>
		<category><![CDATA[大螢幕手機]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[行動裝置]]></category>
		<category><![CDATA[表情符號]]></category>
		<category><![CDATA[購物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=40478</guid>
		<description><![CDATA[行動市場上「Mobile First」、「Mobile Only」的口號喊得震天價響，網路服務也積極用 App [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2016/01/11/2015-app-market-dynamics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
