﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3C 新報 &#187; 開發者</title>
	<atom:link href="http://3c.technews.tw/tag/%e9%96%8b%e7%99%bc%e8%80%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3c.technews.tw</link>
	<description>熱門流行 3C 資訊全在這！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2017 03:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.020150116</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>王雪紅：HTC Vive X 加速器計畫啟動，讓 VR 市場從大中華區出發</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2016/04/26/htc-vive-beijing-strategy/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2016/04/26/htc-vive-beijing-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David.H]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物聯網]]></category>
		<category><![CDATA[穿戴式裝置]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[Vive]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[大會]]></category>
		<category><![CDATA[手機市場]]></category>
		<category><![CDATA[生態圈]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>
		<category><![CDATA[開發者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=50605</guid>
		<description><![CDATA[HTC 今日（4/26）在北京舉辦 HTC Vive 生態圈大會，會中除集結中國各方大廠暢談 HTC Vive [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2016/04/26/htc-vive-beijing-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>繼年齡測試後，微軟 Emotion APIs 能解讀「你臉上的表情」</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/11/14/microsoft-emotion-apis/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/11/14/microsoft-emotion-apis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[林 薏茹]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[軟體、系統]]></category>
		<category><![CDATA[電子娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Project Oxford]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>
		<category><![CDATA[機器學習]]></category>
		<category><![CDATA[表情辨識]]></category>
		<category><![CDATA[辨識]]></category>
		<category><![CDATA[開發者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=33644</guid>
		<description><![CDATA[還記得之前微軟曾推出的年齡測試網站「How-Old.net」嗎？當時意外在網路掀起一波熱潮，許多人紛紛在社群網 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/11/14/microsoft-emotion-apis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
