﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3C 新報 &#187; 體溫計</title>
	<atom:link href="http://3c.technews.tw/tag/%e9%ab%94%e6%ba%ab%e8%a8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3c.technews.tw</link>
	<description>熱門流行 3C 資訊全在這！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2017 03:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.020150116</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>【CES 2016】Withings 的物聯網體溫計只要 2 秒就測得體溫</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2016/01/07/withings-new-internet-of-things-thermometer/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2016/01/07/withings-new-internet-of-things-thermometer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[瑞霖 陳]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[物聯網]]></category>
		<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Thermo]]></category>
		<category><![CDATA[Withings]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[體溫計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=40021</guid>
		<description><![CDATA[物聯網的玩意當然也要在 CES 期間亮相了。Withings 推出連網的體溫計 Withings Thermo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2016/01/07/withings-new-internet-of-things-thermometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
