﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3C 新報 &#187; Apple A9</title>
	<atom:link href="http://3c.technews.tw/tag/apple-a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3c.technews.tw</link>
	<description>熱門流行 3C 資訊全在這！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2017 03:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.020150116</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>網友實測，iPhone 6s 台積電版 A9 續航力比三星多 2 小時</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/10/08/iphone-6s-user-testing-apple-a9-chip-tsmc-vs-samsung/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/10/08/iphone-6s-user-testing-apple-a9-chip-tsmc-vs-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoneyDJ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>
		<category><![CDATA[處理器]]></category>
		<category><![CDATA[零組件]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A9]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6s]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6s Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<category><![CDATA[三星]]></category>
		<category><![CDATA[台積電]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=29974</guid>
		<description><![CDATA[蘋果（Apple）iPhone 6s / 6s Plus 內建的 A9 處理器有採用 16 奈米製程的台積電版 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/10/08/iphone-6s-user-testing-apple-a9-chip-tsmc-vs-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拆解發現 iPhone 6s 系列 A9 有 14/16 nm 兩個製程版本</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/09/29/two-version-of-iphone-6s-a9-cpu/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/09/29/two-version-of-iphone-6s-a9-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[雷鋒網]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>
		<category><![CDATA[處理器]]></category>
		<category><![CDATA[零組件]]></category>
		<category><![CDATA[14nm]]></category>
		<category><![CDATA[16nm]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A9]]></category>
		<category><![CDATA[iFixit]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6s]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6s Plus]]></category>
		<category><![CDATA[拆解]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=29028</guid>
		<description><![CDATA[經過一個週末，許多果粉都如願收到了新款 iPhone。為了滿足強烈的好奇心，眾多專業研究員及愛好者已經對 iP [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/09/29/two-version-of-iphone-6s-a9-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新 iPhone 傳有 4.7、5、5.5 吋 3 款，皆採 A9 晶片</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/08/19/rumors-apple-iphone-6c-is-4-7-inches-iphone-6s-is-5-inches-iphone-6s-plus-is-5-5-inches-and-all-use-apple-a9-chip/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/08/19/rumors-apple-iphone-6c-is-4-7-inches-iphone-6s-is-5-inches-iphone-6s-plus-is-5-5-inches-and-all-use-apple-a9-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 01:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoneyDJ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>
		<category><![CDATA[處理器]]></category>
		<category><![CDATA[零組件]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A9]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6c]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6s]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6s Plus]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=25110</guid>
		<description><![CDATA[日本蘋果情報網站 iPhone Mania 轉述中國快科技（原驅動之家）報導指出，據稱是鴻海員工的人士爆料稱， [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/08/19/rumors-apple-iphone-6c-is-4-7-inches-iphone-6s-is-5-inches-iphone-6s-plus-is-5-5-inches-and-all-use-apple-a9-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蘋果跑分曝光：A9 晶片性能較 A8 高 3 成、iPhone 6s 搭 2GB RAM</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/08/17/apple-a9-chip-performance-is-higher-than-a8-chip-30-percent-points-in-geekbench-3-database-and-iphone-6s-use-2gb-ram/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/08/17/apple-a9-chip-performance-is-higher-than-a8-chip-30-percent-points-in-geekbench-3-database-and-iphone-6s-use-2gb-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 01:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoneyDJ]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>
		<category><![CDATA[處理器]]></category>
		<category><![CDATA[零組件]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A9]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6s]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[三星]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=24889</guid>
		<description><![CDATA[蘋果（Apple）次代 iPhone 產品（iPhone 6s / iPhone 6s Plus）預計將在 9 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/08/17/apple-a9-chip-performance-is-higher-than-a8-chip-30-percent-points-in-geekbench-3-database-and-iphone-6s-use-2gb-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
