﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3C 新報 &#187; Linux Foundation</title>
	<atom:link href="http://3c.technews.tw/tag/linux-foundation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3c.technews.tw</link>
	<description>熱門流行 3C 資訊全在這！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2017 03:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.020150116</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>最大最安全！HGST 3.5 吋氦氣企業級硬碟實測分享 (8TB / 7200轉 / SATA3)</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/07/08/hgst-ultrastar-archive-ha10-smr-10tb-hard-disk-8tb-7200-rpm-sata3-testing/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/07/08/hgst-ultrastar-archive-ha10-smr-10tb-hard-disk-8tb-7200-rpm-sata3-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2015 08:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[廖 阿輝]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[周邊]]></category>
		<category><![CDATA[零組件]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[HGST]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[威騰電子]]></category>
		<category><![CDATA[昱科]]></category>
		<category><![CDATA[氦氣硬碟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=20814</guid>
		<description><![CDATA[企業硬碟？氦氣？什麼是企業硬碟？更嚴謹的說法是『企業級』硬碟，因此和一般硬碟相比『長時間使用』『更耐用』『更不 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/07/08/hgst-ultrastar-archive-ha10-smr-10tb-hard-disk-8tb-7200-rpm-sata3-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豈止於大！HGST 推出全球首款 10 TB 企業級硬碟</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/06/12/hgst-ultrastar-archive-ha10-smr-10tb-hard-disk/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/06/12/hgst-ultrastar-archive-ha10-smr-10tb-hard-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 10:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[TechNews 3C]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[周邊]]></category>
		<category><![CDATA[市場訊息]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[HGST]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[威騰電子]]></category>
		<category><![CDATA[昱科]]></category>
		<category><![CDATA[氦氣硬碟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=18310</guid>
		<description><![CDATA[Ultrastar Archive Ha10 具備業界首創的 10TB 容量，協助企業資料循序寫入、隨機讀取的 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/06/12/hgst-ultrastar-archive-ha10-smr-10tb-hard-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不要妄想裝進你的 PC 內，HGST 10TB 硬碟使用氦充填與 SMR 技術</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2015/03/16/helioseak-and-smr-hgst-shows-10tb-hdd-prototype/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2015/03/16/helioseak-and-smr-hgst-shows-10tb-hdd-prototype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 09:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[VR-Zone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[周邊]]></category>
		<category><![CDATA[軟體系統]]></category>
		<category><![CDATA[10TB]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[HelioSeal]]></category>
		<category><![CDATA[HGST]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[硬碟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=9069</guid>
		<description><![CDATA[高密度載體的進展似乎比想像的更快。 在一場由 Linux 基金會所舉辦的活動中，HGST 展示出了至今容量密度 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2015/03/16/helioseak-and-smr-hgst-shows-10tb-hdd-prototype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
