﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3C 新報 &#187; University of Tokyo</title>
	<atom:link href="http://3c.technews.tw/tag/university-of-tokyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3c.technews.tw</link>
	<description>熱門流行 3C 資訊全在這！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2017 03:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.020150116</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>	<item>
		<title>不只視覺效果！東大研究員研發可觸摸全像投影技術</title>
		<link>http://3c.technews.tw/2016/01/06/shinoda-makino-lab-researchers-create-new-type-of-hologram-you-can-touch/</link>
		<comments>http://3c.technews.tw/2016/01/06/shinoda-makino-lab-researchers-create-new-type-of-hologram-you-can-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 02:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[楊 安琪]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[軟體、系統]]></category>
		<category><![CDATA[電子娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[Holography]]></category>
		<category><![CDATA[University of Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[全像投影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3c.technews.tw/?p=39666</guid>
		<description><![CDATA[隨著科技不斷演進，全像投影（Hologram）技術已能建造出如實物般逼真的立體投影影像。如今，東京大學研究團隊 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3c.technews.tw/2016/01/06/shinoda-makino-lab-researchers-create-new-type-of-hologram-you-can-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
